Usługi międzynarodowe - Paczki EXPORT* - DHL :
KRAJ
| do 1 kg
cena netto
| do 5 kg
cena netto
| do 10 kg
cena netto
| do 20 kg
cena netto
| do 30 kg
cena netto
|
Austria | 43,69 zł
| 46,60 zł
| 49,51 zł
| 68,44 zł
| 83,01 zł
|
Belgia | 43,69 zł | 46,60 zł | 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Bułgaria | 49,76 zł
| 66,03 zł
| 82,35 zł
| 98,63 zł
| 117,18 zł
|
Chorwacja | 47,39 zł
| 55,96 zł
| 66,36 zł
| 98,21 zł
| 113,98 zł
|
Cypr | 391,88 zł
| 404,98 zł
| 431,20 zł
| 457,41 zł
| 483,62 zł
|
Czechy | 36,41 zł
| 39,32 zł
| 42,23 zł
| 61,16 zł
| 81,55 zł
|
Dania | 55,34 zł
| 58,25 zł
| 61,16 zł
| 75,73 zł
| 90,29 zł
|
Estonia | 55,34 zł | 58,25 zł | 61,16 zł | 75,73 zł | 90,29 zł |
Finlandia | 55,34 zł | 58,25 zł | 61,16 zł | 75,73 zł | 90,29 zł |
Francja | 62,62 zł
| 65,53 zł
| 68,44 zł
| 109,22 zł
| 116,50 zł
|
Grecja | 96,84 zł
| 103,39 zł
| 110,68 zł
| 126,69 zł
| 145,63 zł
|
Hiszpania | 49,76 zł | 66,03 zł | 82,35 zł | 98,63 zł | 117,18 zł |
Holandia | 43,69 zł | 46,60 zł
| 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Irlandia | 49,76 zł | 66,03 zł | 82,35 zł | 98,63 zł | 117,18 zł |
Litwa | 43,69 zł | 46,60 zł | 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Luksemburg | 43,69 zł | 46,60 zł | 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Łotwa | 55,34 zł | 58,25 zł | 61,16 zł | 75,73 zł | 90,29 zł |
Malta | 391,88 zł | 404,98 zł | 431,20 zł | 457,41 zł | 483,62 zł |
Monako | 62,62 zł | 65,53 zł | 68,44 zł | 109,22 zł | 116,50 zł |
Niemcy | 36,41 zł | 39,32 zł | 42,23 zł | 61,16 zł | 81,55 zł |
Portugalia | 49,76 zł | 66,03 zł | 82,35 zł | 98,63 zł | 117,18 zł |
Rumunia | 49,76 zł | 66,03 zł | 82,35 zł | 98,63 zł | 117,18 zł |
Słowacja | 36,41 zł | 39,32 zł | 42,23 zł | 61,16 zł | 81,55 zł |
Słowenia | 43,69 zł | 46,60 zł | 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Szwecja | 55,34 zł | 58,25 zł | 61,16 zł | 75,73 zł | 90,29 zł |
Węgry | 43,69 zł | 46,60 zł | 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Wlk. Brytania | 62,62 zł | 65,53 zł | 68,44 zł | 109,22 zł | 116,50 zł |
Włochy | 62,62 zł | 65,53 zł | 68,44 zł | 109,22 zł | 116,49 zł |
Usługi międzynarodowe - Paczki ZWROTY* - DHL :
KRAJ
| do 30 kg
cena netto
|
Austria | 148,65 zł
|
Belgia | 148,65 zł |
Bułgaria | 190,94 zł |
Chorwacja | 447,24 zł |
Cypr | 483,62 zł |
Czechy | 148,65 zł |
Dania | 165,31 zł |
Estonia | 165,31 zł |
Finlandia | 165,31 zł |
Francja | 165,31 zł |
Grecja | 190,94 zł |
Hiszpania | 190,94 zł |
Holandia | 148,65 zł |
Irlandia | 190,94 zł |
Litwa | 165,31 zł |
Luksemburg | 148,65 zł |
Łotwa | 165,31 zł |
Malta | 483,62 zł |
Monako | 447,24 zł |
Niemcy | 148,65 zł |
Portugalia | 190,94 zł |
Rumunia | 190,94 zł |
Słowacja | 148,65 zł |
Słowenia | 165,31 zł |
Szwecja | 165,31 zł |
Węgry | 165,31 zł |
Wlk. Brytania | 165,31 zł |
Włochy | 165,31 zł |
Usługi międzynarodowe - Usługi dodatkowe* - DHL:
Rodzaj usługi
| Cena netto
|
Ubezpieczenie do 100 000 zł | 10 zł + 0,5% deklarowanej wartości
|
Dopłata za element niestandardowy | 200,00 zł
|
Przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej
|
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |
Weryfikacja przesyłki | 15,00 zł
|
Usługi międzynarodowe - Paczki EXPORT* - DPD:
KRAJ
| do 3 kg
cena netto
| do 10 kg
cena netto
| do 30 kg
cena netto
| odprawa celna
cena netto
| dopłata strefowa*
cena netto
|
Austria | 44,82 zł
| 51,23 zł
| 71,44 zł
| - | - |
Belgia | 44,82 zł | 51,23 zł | 71,44 zł | - | - |
Bośnia i Hercegowina | 128,06 zł | 140,87 zł | 185,69 zł | 256,13 zł | - |
Bułgaria | 96,05 zł | 102,45 zł | 147,27 zł | - | - |
Chorwacja | 83,24 zł | 96,05 zł | 153,68 zł | - | - |
Czechy | 38,42 zł | 44,82 zł | 51,23 zł | - | - |
Dania | 44,82 zł | 51,23 zł | 70,44 zł | - | 64,03 zł |
Estonia | 44,82 zł | 51,23 zł | 70,44 zł | - | 64,03 zł |
Finlandia | 89,64 zł | 96,05 zł | 121,66 zł | - | 128,06 zł |
Francja | 57,63 zł | 64,03 zł | 83,24 zł | - | 64,03 zł |
Guernsey | 96,05 zł | 102,45 zł | 147,27 zł | 256,13 zł | 64,03 zł |
Grecja | 89,64 zł | 96,05 zł | 121,66 zł | - | 96,05 zł |
Hiszpania | 67,23 zł | 83,24 zł | 108,85 zł | - | 96,05 zł |
Holandia | 44,82 zł | 51,23 zł | 70,44 zł | - | 64,03 zł |
Irlandia | 70,44 zł | 89,64 zł | 121,66 zł | - | - |
Jersey | 172,89 zł | 211,31 zł | 243,32 zł | 256,13 zł | 64,03 zł |
Lichtenstein | 172,89 zł | 211,31 zł | 243,32 zł | 256,13 zł | 64,03 zł |
Litwa | 44,82 zł | 51,23 zł | 70,44 zł | - | - |
Luksemburg | 51,23 zł | 51,23 zł | 76,84 zł | - | - |
Łotwa | 44,82 zł | 51,23 zł | 70,44 zł | - | - |
Niemcy | 44,82 zł | 51,23 zł | 70,44 zł | - | 64,03 zł |
Norwegia | 128,06 zł | 160,08 zł | 192,10 zł | 256,13 zł | 384,19 zł |
Portugalia | 70,44 zł | 89,64 zł | 121,66 zł | - | 128,06 zł |
Rumunia | 83,24 zł | 96,05 zł | 153,68 zł | - | - |
Serbia | 153,68 zł | 172,89 zł | 236,92 zł | 256,13 zł | - |
Słowacja | 44,82 zł | 51,23 zł | 70,44 zł | - | - |
Słowenia | 57,63 zł | 64,03 zł | 83,24 zł | - | - |
Szwajcaria | 57,63 zł | 64,03 zł | 83,24 zł | 256,13 zł | 288,14 zł |
Szwecja | 83,24 zł | 96,05 zł | 153,68 zł | - | 96,05 zł |
Ukraina | 108,85 zł | 198,50 zł | 224,11 zł | 256,13 zł | - |
Węgry | 44,82 zł | 51,23 zł | 70,44 zł | - | - |
Wlk. Brytania | 64,03 zł | 89,64 zł | 115,26 zł | - | 64,03 zł |
Włochy | 102,45 zł | 121,66 zł | 147,27 zł | - | 96,05 zł |
Wyspa Man | 108,85 zł | 198,50 zł | 224,11 zł | - | - |
Usługi międzynarodowe - Paczki IMPORT* - DPD:
KRAJ
| do 3 kg
cena netto
| do 10 kg
cena netto
| do 30 kg
cena netto
| odprawa celna
cena netto
| dopłata strefowa*
cena netto
|
Austria | 218,57 zł
| 218,57 zł
| 242,20 zł
| - | - |
Belgia | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Bułgaria | 230,39 zł
| 230,39 zł
| 259,93 zł
| -
| -
|
Chorwacja | 295,37 zł
| 295,37 zł
| 324,91 zł
| -
| 59,07 zł
|
Czechy | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Dania | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| 59,07 zł |
Estonia | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| 59,07 zł |
Finlandia | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| 118,15 zł
|
Francja | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| 59,07 zł |
Hiszpania | 295,37 zł | 295,37 zł | 324,91 zł | -
| -
|
Holandia | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| 59,07 zł |
Litwa | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Luksemburg | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Łotwa | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Niemcy | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| 59,07 zł |
Portugalia | 295,37 zł | 295,37 zł | 324,91 zł | -
| -
|
Rumunia | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| -
|
Serbia | 295,37 zł | 295,37 zł | 324,91 zł | 236,30 zł
| -
|
Słowacja | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Słowenia | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| -
|
Szwajcaria | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | 236,30 zł | 265,83 zł
|
Szwecja | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| 88,61 zł
|
Węgry | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Wlk. Brytania | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| -
|
Włochy | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| 88,61 zł |
Usługi międzynarodowe - Usługi dodatkowe* - DPD:
Rodzaj usługi
| Cena netto
|
Ubezpieczenie do 1000 zł | 0,00 zł
|
Ubezpieczenie do 2000 zł | 2,00 zł
|
Ubezpieczenie do 3000 zł | 3,00 zł |
Ubezpieczenie do 4000 zł | 4,50 zł |
Ubezpieczenie do 5000 zł | 6,00 zł
|
Ubezpieczenie powyżej 5000 zł | 0,22% wartości ubezpieczenia
|
Dopłata za element niestandardowy | 159,00 zł
|
Przekroczenie ograniczeń technicznych | 159,00 zł |
Opony bez znacznika | 5,00 zł za każdą paczkę
|
Dodatkowy kod taryfy celnej | 19,00 zł za każdą dodatkową pozycję
|
Awizacja SMS/e-mail | 0,00 zł
|
Pusty podjazd | 15,00 zł |
Przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej |