Usługi międzynarodowe - Paczki EXPORT* - DHL :
KRAJ
| do 1 kg
cena netto
| do 5 kg
cena netto
| do 10 kg
cena netto
| do 20 kg
cena netto
| do 30 kg
cena netto
|
Austria | 63,28 zł
| 65,64 zł
| 71,84 zł
| 101,44 zł
| 120,79 zł
|
Belgia | 65,64 zł | 66,74 zł | 71,94 zł | 101,28 zł | 122,33 zł |
Bułgaria | 75,98 zł
| 93,06 zł
| 121,09 zł
| 144,37 zł
| 171,45 zł
|
Chorwacja | 75,98 zł
| 83,42 zł
| 97,09 zł
| 143,37 zł
| 165,45 zł
|
Cypr | 114,44 zł
| 155,33 zł
| 207,60 zł
| 255,05 zł
| 305,78 zł
|
Czechy | 51,85 zł
| 54,88 zł
| 63,28 zł
| 88,94 zł
| 121,79 zł
|
Dania | 79,24 zł
| 82,03 zł
| 90,17 zł
| 114,42 zł
| 134,50 zł
|
Estonia | 82,75 zł | 85,73 zł | 93,77 zł | 113,12 zł | 136,50 zł |
Finlandia | 80,75 zł | 83,73 zł | 89,77 zł | 112,12 zł | 134,50 zł |
Francja | 89,54 zł
| 94,04 zł
| 103,05 zł
| 158,29 zł
| 169,23 zł
|
Grecja | 75,82 zł
| 93,97 zł
| 120,44 zł
| 144,44 zł
| 171,45 zł
|
Hiszpania | 75,82 zł | 93,97 zł | 120,44 zł | 144,44 zł | 171,45 zł |
Holandia | 62,88 zł | 65,89 zł
| 71,84 zł | 99,44 zł | 122,79 zł |
Irlandia | 75,09 zł | 94,17 zł | 120,09 zł | 144,27 zł | 170,69 zł |
Litwa | 62,85 zł | 65,88 zł | 73,66 zł | 99,94 zł | 122,90 zł |
Luksemburg | 62,88 zł | 65,68 zł | 73,84 zł | 99,99 zł | 120,69 zł |
Łotwa | 78,75 zł | 81,73 zł | 88,77 zł | 112,12 zł | 132,50 zł |
Malta | 545,20 zł | 562,03 zł | 625,44 zł | 661,85 zł | 696,27 zł |
Monako | 88,04 zł | 91,19 zł | 101,25 zł | 159,29 zł | 169,96 zł |
Niemcy | 55,15 zł | 57,08 zł | 63,22 zł | 89,42 zł | 120,25 zł |
Portugalia | 75,12 zł | 93,57 zł | 119,89 zł | 144,37 zł | 170,55 zł |
Rumunia | 76,92 zł | 91,97 zł | 119,89 zł | 145,77 zł | 173,35 zł |
Słowacja | 55,15 zł | 57,08 zł | 63,22 zł | 89,72 zł | 119,25 zł |
Słowenia | 63,98 zł | 65,89 zł | 72,84 zł | 99,44 zł | 124,49 zł |
Szwecja | 79,45 zł | 83,72 zł | 91,17 zł | 109,84 zł | 135,49 zł |
Węgry | 63,98 zł | 66,89 zł | 72,84 zł | 99,88 zł | 126,49 zł |
Wlk. Brytania | 75,09 zł | 83,17 zł | 97,09 zł | 143,27 zł | 166,55 zł |
Włochy | 70,01 zł | 82,07 zł | 96,67 zł | 143,62 zł | 169,25 zł |
Usługi międzynarodowe - Paczki ZWROTY* - DHL :
KRAJ
| do 30 kg
cena netto
|
Austria | 148,65 zł
|
Belgia | 148,65 zł |
Bułgaria | 190,94 zł |
Chorwacja | 447,24 zł |
Cypr | 483,62 zł |
Czechy | 148,65 zł |
Dania | 165,31 zł |
Estonia | 165,31 zł |
Finlandia | 165,31 zł |
Francja | 165,31 zł |
Grecja | 190,94 zł |
Hiszpania | 190,94 zł |
Holandia | 148,65 zł |
Irlandia | 190,94 zł |
Litwa | 165,31 zł |
Luksemburg | 148,65 zł |
Łotwa | 165,31 zł |
Malta | 483,62 zł |
Monako | 447,24 zł |
Niemcy | 148,65 zł |
Portugalia | 190,94 zł |
Rumunia | 190,94 zł |
Słowacja | 148,65 zł |
Słowenia | 165,31 zł |
Szwecja | 165,31 zł |
Węgry | 165,31 zł |
Wlk. Brytania | 165,31 zł |
Włochy | 165,31 zł |
Usługi międzynarodowe - Usługi dodatkowe* - DHL:
Rodzaj usługi
| Cena netto
|
Ubezpieczenie do 100 000 zł | 10 zł + 0,5% deklarowanej wartości
|
Dopłata za element niestandardowy | 200,00 zł
|
Przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej
|
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |
Weryfikacja przesyłki | 15,00 zł
|
Usługi międzynarodowe - Paczki EXPORT* - DPD:
KRAJ
| do 3 kg
cena netto
| do 10 kg
cena netto
| do 30 kg
cena netto
| odprawa celna
cena netto
| dopłata strefowa*
cena netto
|
Austria | 54,82 zł
| 61,23 zł
| 105,44 zł
| - | - |
Belgia | 49,82 zł | 63,23 zł | 89,44 zł | - | - |
Bośnia i Hercegowina | 242,06 zł | 290,87 zł | 359,55 zł | 256,13 zł | - |
Bułgaria | 96,05 zł | 107,45 zł | 159,27 zł | - | - |
Chorwacja | 83,24 zł | 101,05 zł | 167,68 zł | - | - |
Czechy | 43,42 zł | 49,82 zł | 56,23 zł | - | - |
Dania | 54,82 zł | 60,23 zł | 90,44 zł | - | 64,03 zł |
Estonia | 50,82 zł | 65,53 zł | 89,44 zł | - | 64,03 zł |
Finlandia | 86,64 zł | 102,05 zł | 136,66 zł | - | 128,06 zł |
Francja | 62,63 zł | 79,64 zł | 139,25 zł | - | 64,03 zł |
Guernsey | 169,05 zł | 215,03 zł | 267,42 zł | 256,13 zł | 64,03 zł |
Grecja | 101,64 zł | 132,05 zł | 205,53 zł | - | 96,05 zł |
Hiszpania | 69,23 zł | 98,88 zł | 175,56 zł | - | 96,05 zł |
Holandia | 56,23 zł | 61,23 zł | 97,44 zł | - | 64,03 zł |
Irlandia | 77,44 zł | 99,64 zł | 151,66 zł | - | - |
Jersey | 179,89 zł | 217,31 zł | 263,32 zł | 256,13 zł | 64,03 zł |
Lichtenstein | 172,89 zł | 211,31 zł | 243,32 zł | 256,13 zł | 64,03 zł |
Litwa | 49,82 zł | 56,60 zł | 72,44 zł | - | - |
Luksemburg | 55,23 zł | 65,08 zł | 92,84 zł | - | - |
Łotwa | 47,82 zł | 54,23 zł | 83,44 zł | - | - |
Niemcy | 46,82 zł | 58,88 zł | 83,18 zł | - | 64,03 zł |
Norwegia | 161,92 zł | 199,18 zł | 282,08 zł | 256,13 zł | 384,19 zł |
Portugalia | 71,57 zł | 94,64 zł | 169,48 zł | - | 128,06 zł |
Rumunia | 88,24 zł | 105,05 zł | 153,68 zł | - | - |
Serbia | 243,68 zł | 292,89 zł | 365,00 zł | 256,13 zł | - |
Słowacja | 49,27 zł | 56,23 zł | 63,44 zł | - | - |
Słowenia | 69,63 zł | 79,03 zł | 116,24 zł | - | - |
Szwajcaria | 60,63 zł | 75,03 zł | 103,24 zł | 256,13 zł | 288,14 zł |
Szwecja | 71,24 zł | 81,05 zł | 101,03 zł | - | 96,05 zł |
Ukraina | 108,85 zł | 198,50 zł | 224,11 zł | 256,13 zł | - |
Węgry | 49,82 zł | 56,23 zł | 66,44 zł | - | - |
Wlk. Brytania | 69,05 zł | 95,64 zł | 139,26 zł | - | 64,03 zł |
Włochy | 75,45 zł | 86,99 zł | 138,24 zł | - | 96,05 zł |
Wyspa Man | 168,85 zł | 218,50 zł | 264,11 zł | - | - |
Usługi międzynarodowe - Paczki IMPORT* - DPD:
KRAJ
| do 3 kg
cena netto
| do 10 kg
cena netto
| do 30 kg
cena netto
| odprawa celna
cena netto
| dopłata strefowa*
cena netto
|
Austria | 218,57 zł
| 218,57 zł
| 242,20 zł
| - | - |
Belgia | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Bułgaria | 230,39 zł
| 230,39 zł
| 259,93 zł
| -
| -
|
Chorwacja | 295,37 zł
| 295,37 zł
| 324,91 zł
| -
| 59,07 zł
|
Czechy | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Dania | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| 59,07 zł |
Estonia | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| 59,07 zł |
Finlandia | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| 118,15 zł
|
Francja | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| 59,07 zł |
Hiszpania | 295,37 zł | 295,37 zł | 324,91 zł | -
| -
|
Holandia | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| 59,07 zł |
Litwa | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Luksemburg | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Łotwa | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Niemcy | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| 59,07 zł |
Portugalia | 295,37 zł | 295,37 zł | 324,91 zł | -
| -
|
Rumunia | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| -
|
Serbia | 295,37 zł | 295,37 zł | 324,91 zł | 236,30 zł
| -
|
Słowacja | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Słowenia | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| -
|
Szwajcaria | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | 236,30 zł | 265,83 zł
|
Szwecja | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| 88,61 zł
|
Węgry | 218,57 zł | 218,57 zł | 242,20 zł | -
| -
|
Wlk. Brytania | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| -
|
Włochy | 230,39 zł | 230,39 zł | 259,93 zł | -
| 88,61 zł |
Usługi międzynarodowe - Usługi dodatkowe* - DPD:
Rodzaj usługi
| Cena netto
|
Ubezpieczenie do 1000 zł | 0,00 zł
|
Ubezpieczenie do 2000 zł | 2,00 zł
|
Ubezpieczenie do 3000 zł | 3,00 zł |
Ubezpieczenie do 4000 zł | 4,50 zł |
Ubezpieczenie do 5000 zł | 6,00 zł
|
Ubezpieczenie powyżej 5000 zł | 0,22% wartości ubezpieczenia
|
Dopłata za element niestandardowy | 209,00 zł
|
Przekroczenie ograniczeń technicznych | 209,00 zł |
Opony bez znacznika | 5,00 zł za każdą paczkę
|
Dodatkowy kod taryfy celnej | 19,00 zł za każdą dodatkową pozycję
|
Awizacja SMS/e-mail | 0,00 zł
|
Pusty podjazd | 15,00 zł |
Przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej |